Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 5,26% | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% |
2 | B | 6 | 31,58% | 3 | 15,79% | 3 | 15,79% |
3 | AB | 6 | 31,58% | 3 | 15,79% | 3 | 15,79% |
4 | O | 6 | 31,58% | 2 | 10,53% | 4 | 21,05% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025