Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|