Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sabiano, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 5,26% 0 0,00% 1 5,26%
3 5 s/d 9 Tahun 2 10,53% 1 5,26% 1 5,26%
4 10 s/d 14 Tahun 3 15,79% 1 5,26% 2 10,53%
5 15 s/d 19 Tahun 1 5,26% 1 5,26% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 4 21,05% 2 10,53% 2 10,53%
7 25 s/d 29 Tahun 1 5,26% 0 0,00% 1 5,26%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 1 5,26% 1 5,26% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 2 10,53% 1 5,26% 1 5,26%
11 45 s/d 49 Tahun 2 10,53% 1 5,26% 1 5,26%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 2 10,53% 1 5,26% 1 5,26%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 19 100,00% 9 47,37% 10 52,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19 100,00% 9 47,37% 10 52,63%

Diperbarui pada : 20 Maret 2025

 Statistik

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Abadi No 1
Desa : Sabiano
Kecamatan : Wundulako
Kabupaten : Kolaka
Kodepos : 93512
Telepon : 085388930555
Email : sabiano@kolakadesa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:5
    Total Pengunjung:1.419
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.134
    Browser:Mozilla 5.0