| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 9 | 47,37% | 9 | 47,37% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 10 | 52,63% | 0 | 0,00% | 10 | 52,63% | 
| JUMLAH | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025