Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
TOTAL | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|