| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 11 | 57,89% | 5 | 26,32% | 6 | 31,58% | 
| 2 | KAWIN | 8 | 42,11% | 4 | 21,05% | 4 | 21,05% | 
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025