| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bugis | 6 | 31,58% | 3 | 15,79% | 3 | 15,79% | 
| 2 | Jawa | 4 | 21,05% | 2 | 10,53% | 2 | 10,53% | 
| 3 | Mekongga | 9 | 47,37% | 4 | 21,05% | 5 | 26,32% | 
| JUMLAH | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 19 | 100,00% | 9 | 47,37% | 10 | 52,63% | |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025